½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÌî¾åÄ®£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ21ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1853.75Ö(¼Â¬) |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4678 |
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡þ·î³ÛÃÏÂå¼ýÆþ¡¨36¡¤600±ß¡¡¡þǯ´ÖÃÏÂå¼ýÆþ¡¨438¡¤200±ß¡¡¡þÍø²ó¤ê¡¨2.44¡ó¡Ê2021ǯ11·î8Æü¸½ºß¡Ë¡¡¢£ÄìÃϸ¢£±¡¥ÉßÃÏÌÌÀÑÌó232Ö¡ÊÌó70.18ÄÚ¡Ë·î³ÛÃÏÂå¼ýÆþ20¡¤800±ß¡¡¡¡Ç¯´ÖÃÏÂå¼ýÆþ¡¨249¡¤600±ß¡¡¢£ÄìÃϸ¢£²¡¥ÉßÃÏÌÌÀÑÌó166Ö¡ÊÌó50.21ÄÚ¡Ë·î³ÛÃÏÂå¼ýÆþ15¡¤800±ß¡¡¡¡Ç¯´ÖÃÏÂå¼ýÆþ¡¨189¡¤600±ß
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï̾¾Î | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÌî¾åÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡ÅÌÊâ21ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1853.75Ö(¼Â¬) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§10£í]¤Ë5.9£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | Âè»°¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ | ||
È÷¹Í | £Ê£ÒÀÄÇßÀþ¡¡¡Ø²ÏÊաٱء¡ÅÌÊâ¡¡£²£±Ê¬¡Ê1¡¤65£°£í¡Ë ÄìÃϸ¢Ìó398Ö¡ÊÌó120.39Äڡ˽ê͸¢Ìó1¡¤853.75Ö¡ÊÌó560.75ÄÚ¡Ë ÄìÃϸ¢¡Ü½ê͸¢¹ç·×ÉßÃÏÌÌÀÑ2¡¤251.75Ö¡Ê681.15Äڡ˼¬¡¢»ñºàÃÖ¾ìÅù¤Ë¤Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§Ê¸²½ºâÊݸîË¡¡¢·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ11·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î19Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£