½êºßÃÏ | ±©Â¼»Ô±©²ÃÈþ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡¾®ºî±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 129.18Ö(¼Â¬) |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4690 |
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï̾¾Î | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ±©Â¼»Ô±©²ÃÈþ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡¾®ºî±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ ±©Â¼±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ²ÏÊÕ±Ø ÅÌÊâ35ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 129.18Ö(¼Â¬) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌÅì¡§4.5£í]¤Ë2.7£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ±©Â¼À¾¾®³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Âð³¹ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§Â¤À®¸å°úÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ05·î27Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î17Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£