½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÇß¶¿£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ16ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1349.53Ö(¼Â¬) |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4674 |
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
£Ê£ÒÀÄÇßÀþ¡¡¡ØÆü¸þÏÂÅġٱء¡ÅÌÊâ16ʬ¡¡¡¡·úÃÛ¾ò·ï¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃۤǤ¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÍÑÃϤȤ·¤Æ¤â¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¡þÉßÃÏÌÌÀÑ¡§1¡¤349.53Ö¡Ê408.23ÄÚ¡Ë¡¡¡þÆîÀ¾Â¦¸øÆ»¤ËÌ̤¹¤ëʪ·ï¤Ç¤¹¡£¡¡¡þÆîÀ¾Â¦ÀÜÆ»´Ö¸ýÌó32.8£í¡¡¡þË̦ÎÙÀÜÃϤˤϿåÏ©¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï̾¾Î | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÇß¶¿£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1349.53Ö(¼Â¬) | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§2.1£í]¤Ë32.8£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | Âè¸Þ¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | À¾Ãæ³Ø¹» |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ÇÀÃÏË¡¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡¢ÃáÉã¿Ëà¹ÃÈå¹ñΩ¸ø±à¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢·ú¤Ú¤¤Î¨ºÇÄã¸ÂÅÙÍ¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ ¢¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ06·î06Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î27Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£