½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻Ժ£°æ£²ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡¥Ð¥¹15ʬ¡¦ÅÌÊâ2ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 88 |
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¥·¥à¥é¥ê¥Î¥Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ª3DK¤«¤é2LDK¤ËÊѹ¹¡ª¿·¤·¤¯ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì¤ò¿·Àß¡ªÀöÌ̲½¾ÑÂæ¤Ï¿·ÉÊ¡¢²¹¿åÀö¾ôÃÈË¼ÊØºÂ¤â¿·ÉÊ¡ª¥ì¡¼¥ë¥é¥¤¥È¾ÈÌÀ¶ñÀßÃÖ¡ª
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï̾¾Î | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄÇ߻Ժ£°æ£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡²ÏÊձء¡¥Ð¥¹15ʬ¡¦ÅÌÊâ2ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 57Ö |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î1³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 5,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 20000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤· | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | º£°æ¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÉßÃÏÆâ¥´¥ßÃ־졥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥È¥¤¥ì¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥ÂØ¡¢¾²¡¢ÆâÁõÁ´ÌÌ¡¢ÀöÌÌ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ05·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ6·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£