所在地 | 青梅市新町8丁目 |
---|---|
交 通 | 青梅線 小作駅 |
価 格 | 13000万円 |
土地面積 | 797 |
問い合わせ番号 | 4684 |
この物件のおすすめポイント
※賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満車となった場合を想定して表示しています。※利回りは現況または満車想定時での単純利回り(年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0428-33-9555
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: 4684」をお伝えいただくとスムーズです。
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
物件種目 | その他 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 青梅市新町8丁目土地(駐車場) | ||
所在地 | 青梅市新町8丁目 | ||
交通1 | 青梅線 小作駅 | ||
価格 | 13000万円 | 土地面積 | 797 |
現況 | 賃貸中 | 土地権利 | 所有権 |
向き | - | 接道 | [南:6m]に14.3m面す |
地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 構造 | |
築年月 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | 敷地内有32台 | 管理費 | - |
利回り | 1.86% | 年間予定賃料収入 | 2419200円 |
小学校区 | 新町小学校 | 中学校区 | 新町中学校 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備・条件 | 都市ガス | ||
備考 | JR青梅線 『小作』駅 徒歩 17分 ◇敷地面積:797屐241.09坪)◇南側公道6.0mに面する物件です。◇接道間口約14.3m◇陽当たり・通風良好!!◇建ペイ率;60% 容積率;150% 現況賃料収入2,340,000/年 32区画中31区画賃貸中(令和4年6月6日現在) 満車想定賃料収入201,600円/月 満車想定賃料収入2,419,200円/年 満車想定利回り1.86%/年 法令等制限:景観法、航空法 | ||
情報更新日 | 2024年09月09日 | 更新予定日 | 随時 (最長で9月30日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合等があります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0428-33-9555
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: 4684」をお伝えいただくとスムーズです。