Çä¤êÃÏ
ÀÄÇß»ÔÆü¸þÏÂÅÄ£³ÃúÌÜ ÀÄÇßÀþ¡¿Æü¸þÏÂÅÄ±Ø ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÆü¸þÏÂÅÄ£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ5ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 177.91Ö(¸øÊí) |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4677 |
- QR¥³¡¼¥É
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï̾¾Î | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄÇß»ÔÆü¸þÏÂÅÄ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÀÄÇßÀþ¡¡Æü¸þÏÂÅıء¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÀÄÇßÀþ µÜ¥ÎÊ¿±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÀÄÇßÀþ ÀпÀÁ°±Ø ÅÌÊâ20ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 177.91Ö(¸øÊí) | ¸½¶· | ¤À®Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ÃÏÌÜ | Ȫ | |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | Âè°ì¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè°ìÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ03·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£